AI
91 published companies declare the "AI" technology tag in their entry on the A3 (Association for Advancing Automation) member roster. The tag is recorded verbatim from the roster; each profile cites its roster entry with a fetch date. Data as of 2026-07-15.
| Company | Class | Country | City |
|---|---|---|---|
| 10 Things | adjacent | United States | Texas |
| Advanced Manufacturing Technical Education Collaborative | adjacent | United States | Kentucky |
| Agmanic Vision | adjacent | Canada | Quebec |
| Albitek Automation | adjacent | United States | Georgia |
| Annora | adjacent | United States | California |
| Apprentice.io | adjacent | United States | New Jersey |
| Apptronik | core | United States | Texas |
| Arbor Solution | adjacent | United States | California |
| Arendai | adjacent | United States | California |
| Athion | adjacent | United States | Missouri |
| Atlas Industrial Contractors | adjacent | United States | Ohio |
| Bolt Automation | core | United States | Missouri |
| Business Engineering America | adjacent | United States | Illinois |
| Components Express | adjacent | United States | Illinois |
| Corvalent | adjacent | United States | Texas |
| Darveen Co. | adjacent | Taiwan | New Taipei City |
| Datanomix | adjacent | United States | New Hampshire |
| DeepHow | adjacent | United States | Michigan |
| Deeply | adjacent | South Korea | Seoul |
| Dirac | adjacent | United States | New York |
| Dori AI | adjacent | United States | New Jersey |
| E Tech Group | adjacent | United States | Ohio |
| E2 Infosystems | adjacent | United States | Ohio |
| EDT | adjacent | United States | Oregon |
| eFleetAI Inc (DBA Turiya AI) | adjacent | United States | California |
| Elementary | adjacent | United States | California |
| EmberOps | adjacent | Canada | Ontario |
| ESCO Automation | adjacent | United States | Iowa |
| Eureka Robotics | adjacent | Singapore | |
| GLOBAL Automation Technologies | adjacent | United States | Michigan |
| Grid Raster | core | United States | California |
| Hyperion Automation | core | United States | Michigan |
| I4 Solutions | adjacent | United States | Minnesota |
| ianai Systems | adjacent | United States | California |
| IDS Imaging Development Systems | adjacent | United States | Massachusetts |
| IEMA US | adjacent | United States | Illinois |
| Inbolt | core | United States | Michigan |
| Innodisk USA | adjacent | United States | California |
| InsITe Business Solutions | adjacent | United States | Michigan |
| Invisible AI | adjacent | United States | California |
| Jacobi Robotics | core | United States | California |
| Jidoka Technologies Pvt | adjacent | India | Chennai, Tamil Nadu |
| Kamet Automation | adjacent | United States | California |
| Launch AI Services | adjacent | United States | Utah |
| LEX COMPUTECH CO. | adjacent | Taiwan | New Taipei City |
| Lincode Labs | adjacent | United States | Michigan |
| Mainstay Digital | adjacent | United States | Texas |
| Mantis Robotics | core | United States | California |
| ManufactureAI | adjacent | United States | California |
| Mission Design & Automation | adjacent | United States | Michigan |
| Mobilio Co | adjacent | United States | California |
| Monk | adjacent | United States | New York |
| Musashi AI | adjacent | Canada | Ontario |
| Nexcom USA | adjacent | United States | California |
| OPT Machine Vision | adjacent | United States | California |
| Osaro | adjacent | United States | California |
| Overview AI | adjacent | United States | California |
| Palladyne AI | adjacent | United States | Utah |
| Parallax Worlds | core | United States | California |
| PITCO Engineering | adjacent | United States | Tennessee |
| PLCs.ai | adjacent | United States | New Jersey |
| Pleora Technologies | adjacent | Canada | Ontario |
| Prescient Technologies Pvt | adjacent | India | Pune, Maharashtra |
| ProcessChamp | adjacent | United States | Ohio |
| Prolucid Technologies | adjacent | Canada | Ontario |
| ProManage Smart Manufacturing Solutions | adjacent | United States | Illinois |
| Qtechnology | adjacent | Denmark | København Ø, Denmark |
| Rapta | adjacent | United States | Oregon |
| RBX PROGRAMMING | adjacent | United States | Florida |
| Recognition Robotics | adjacent | United States | Ohio |
| Retrocausal | adjacent | United States | Washington |
| Rivers Agile | adjacent | United States | Pennsylvania |
| RoboLodge | core | United States | California |
| Saber1 Technologies | adjacent | United States | Massachusetts |
| Sichuan XianMei Electronic Co. | adjacent | China | Chengdu |
| SILEANE | adjacent | France | Saint-Etienne |
| Supplyco | adjacent | United States | New York |
| Talos Insights | adjacent | United States | California |
| Teguar | adjacent | United States | North Carolina |
| Teledyne FLIR | adjacent | Canada | British Columbia |
| The Imaging Source | adjacent | United States | North Carolina |
| Tractian Technologies | adjacent | United States | Georgia |
| Transfigure | adjacent | United States | California |
| Trener Robotics | core | United States | California |
| Tui Technology | adjacent | New Zealand | Whangarei |
| Tutor Intelligence | core | United States | Massachusetts |
| Ubicept | adjacent | United States | Massachusetts |
| UiPath | adjacent | Romania | Bucharest |
| USS Vision | adjacent | United States | Michigan |
| Ventech Search | adjacent | United States | Arizona |
| Vichine | adjacent | United States | Michigan |
This page includes 11 core and 80 robotics-adjacent companies.